服务热线
13939004977
15981989128
邮编
450000
产品展示PRODUCTS

该产品由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤150℃,弱腐蚀或洁净度有定要求工况,森玛产品在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
森玛产品主要特点
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
森玛采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:HVSD手操机构
|              公称通径  |                          DN(mm)  |                          50~2000  |         ||
|              公称压力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              试验压力  |                          强度试验  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封试验  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              气密封试验  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              适用介质  |                          空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  |         |||
|              驱动形式  |                          手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  |         |||
|              森玛产品零件名称  |                          材料  |         
|              阀体  |                          球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢  |         
|              蝶板  |                          灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各种橡胶、聚四氟  |         
|              阀杆  |                          2Cr13、不锈钢  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         
|              材料品种  |                          氯丁橡胶  |                          丁晴橡胶  |                          乙丙橡胶  |                          聚四氟乙烯  |                          硅橡胶  |                          氟橡胶  |                          天然橡胶  |                          尼龙  |         
|              英语简称  |                          CR  |                          NBR  |                          EPDM  |                          PTFE  |                          SI  |                          VITON  |                          NR  |                          PA  |         
|              型号代号  |                          X或J  |                          XA或JA  |                          XB或JB  |                          F或XC、JC  |                          XD或JD  |                          XE或JE  |                          X1  |                          N  |         
|              耐高温度  |                          82℃  |                          93℃  |                          150℃  |                          232℃  |                          250℃  |                          204℃  |                          85℃  |                          93℃  |         
|              耐低温度  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -268℃  |                          -70℃  |                          -23℃  |                          -20℃  |                          -73℃  |         
|              适用工作温度  |                          0~+80℃  |                          -20~+82℃  |                          -40~+125℃  |                          -30~+150℃  |                          -70~+150℃  |                          -23~+150℃  |                          -20~+85℃  |                          -30~+93℃  |         
|              公称通径  |                          L  |                          D1  |                          D  |                          z-φd  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |         
|              50  |                          43  |                          125  |                          165  |                          4-18  |                          63  |                          315  |                          180  |                          65  |         
|              65  |                          46  |                          145  |                          185  |                          4-18  |                          70  |                          330  |                          180  |                          65  |         
|              80  |                          46  |                          160  |                          200  |                          8-18  |                          83  |                          390  |                          245  |                          72  |         
|              100  |                          52  |                          180  |                          220  |                          8-18  |                          105  |                          431  |                          245  |                          72  |         
|              125  |                          56  |                          210  |                          250  |                          8-18  |                          115  |                          455  |                          245  |                          72  |         
|              150  |                          56  |                          240  |                          285  |                          8-22  |                          137  |                          626  |                          355  |                          93  |         
|              200  |                          60  |                          295  |                          340  |                          8-22  |                          164  |                          720  |                          350  |                          93  |         
|              250  |                          68  |                          350  |                          395  |                          12-22  |                          206  |                          800  |                          550  |                          350  |         
|              300  |                          78  |                          400  |                          445  |                          12-22  |                          230  |                          860  |                          600  |                          350  |         
|              350  |                          78  |                          460  |                          505  |                          16-22  |                          248  |                          883  |                          600  |                          350  |         
|              400  |                          102  |                          515  |                          565  |                          16-26  |                          289  |                          972  |                          600  |                          350  |         
|              450  |                          114  |                          565  |                          615  |                          20-26  |                          320  |                          1043  |                          750  |                          380  |         
|              500  |                          127  |                          620  |                          670  |                          20-26  |                          343  |                          1098  |                          750  |                          380  |         
|              600  |                          154  |                          725  |                          780  |                          20-30  |                          413  |                          1236  |                          750  |                          380  |         
|              700  |                          165  |                          840  |                          895  |                          24-30  |                          478  |                          1431  |                          750  |                          380  |         
|              800  |                          190  |                          950  |                          1015  |                          24-33  |                          525  |                          1488  |                          750  |                          380  |         
 

   
( 气动四氟不锈钢板对夹蝶阀D671F )是我森玛公司主打产品之,质量可靠,价格实惠,经过多年全体公司不断的努力,本公司主打的( 气动四氟不锈钢板对夹蝶阀D671F )在同行业内已有良好的品质信誉度。在国内于很多城市。本公司秉承客户至上,质量为本;承诺是金,实干兴邦的经营理念。欢迎新老客户光临与合作,共创美好前程。森玛品质,值得信赖。欢迎各位新老客户咨询选购。
 森玛公司订货流程:
1、客户采购清单告知。
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单).
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
森玛公司订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户给确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解致的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料生产。
——承诺是金,实干兴邦;森玛阀门,经久耐用——